Produktbeskrivelse
| Delnavn |
Clutch hovedsylinder |
| Internt nr. |
SY-CMC-1216 |
| OE-nr. |
6672900212 A6672900212 |
| Borestørrelse |
3/4''19,05MM |
| Materiale |
Aluminium |
Referanse Nei.
|
TEXTAR |
50020100 |
|
AT |
24.2419-0933.3 |
|
FTE |
KG19098.1.6 |
|
TRUCKTECHNIC |
TT08.02.005 |
|
NK |
833319 |
|
BSG |
BSG 60-425-012 |
|
JAPCAR |
176195 |
|
TRW |
PND119 |
|
VALEO |
2114719 |
|
|
|
|
|
|
Tilpassede modeller
|
Merke |
Modell |
År |
Motor |
|
Mercedes-Benz |
T2/LN1 buss O 609 D (672.072, 672.073) |
1987-1992 |
OM 364.913 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 buss O 611 D (672.372, 672.373) | 1987-1992 | OM 364.952, OM 364.954 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 buss O 614 D (672.375, 672.376) | 1987-1992 | OM 364.980, OM 364.981 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 førerhus med motor 809 DT (670.199) | 1986-1994 | OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 førerhus med motor 809 DT (670.199) | 1986-1994 | OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 507 DK (667.341, 667.342) | 1986-1989 | OM 616.914 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 1989-1994 | OM 601.941 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 609 DK (668.041, 668.042) | 1986-1994 | OM 364.919 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 611 DK (668.041, 668.042) | 1994-1994 | OM 354.901 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 709 DK (669.041, 669.042) | 1986-1994 | OM 364.906 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 809 DK (670.041, 670.042) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 dumper 811 DK (670.341, 670.342) | 1986-1994 | OM 364.950, OM 364.952 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 plattform/chassis 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | 1986-1989 | OM 616.914 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 plattform/chassis 510 (667.001, 667.002) | 1986-1994 | M 102.946 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 plattform/chassis 609 D (668.001, 668.002, 668.003) | 1986-1994 | OM 364.919, ADE364N, OM 364.906 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 plattform/chassis 611 D (668.001, 668.002, 668.003) | 1994-1994 | OM 354.902 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 plattform/chassis 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.912 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 plattform/chassis 711 D (669.301, 669.302, 669.303) | 1986-1994 | OM 354.902,OM 354.903,OM 364.957 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 plattform/chassis 809 D (670.001, 670.002, 670.003) | 1986-1994 | OM 364.906,OM 364.911,OM 364.920,OM 364.921 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 plattform/chassis 811 D (670.302, 670.303) | 1986-1994 | ADE364T,OM 364.950,OM 364.952,OM 364.958 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 507 D(667.361, 667.362) | 1986-1989 | OM 616.914 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 508 D (667.361, 667.362) | 1989-1994 | OM 601.941 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 510 (667.061, 667.062) | 1986-1994 | M 102.946 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 609 D (668.061, 668.062, 668.063) | 1986-1994 | OM 364.919 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 611 D (668.061, 668.062, 668.063) | 1994 | OM 354.901 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 709 D (669.061, 669.062, 669.063) | 1986-1994 | OM 364.921 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 711 D (669.361, 669.362, 669.363) | 1986-1994 | OM 364.950, OM 364.952 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 809 D (670.061, 670.062, 670.063) | 1986-1994 | OM 364.906, OM 364.911 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 811 D (670.362, 670.363) | 1986-1994 | OM 354.901, OM 354.903, OM 364.958 |
|
Mercedes-Benz |
T2/LN1 Van 814 D (670.364, 670.365, 670.366) | 1987-1994 | OM 364.981, OM 364.986 |
| Mercedes-Benz | T2/LN1 Van 814 DA 4x4 (670.464, 670.465) | 1987-1994 | OM 354.925,OM 364.984,OM 364.987 |
Produktfordel

1:1 formutvikling Nøyaktig størrelse

ZL111 Aluminiumsmateriale, hardhet høyere enn 110HB.Nær original overflatebehandling.

CNC-maskinverktøy for å sikre nøyaktighetens effektivitet av produktene, spesielt gjengene.

For jernprodukter vil vi bruke elektroforeseteknologi for å oppnå effekten av ingen rust og glatt overflate.

Stempelet er alle hard anodisert, høy presisjon,
god slitestyrke og ikke lett å ruste.

Minst 2 ganger honing prosesser, morgen glatt, ingen hjørner.
Høykvalitets tilbehør

Polymeregenskaper
-
I tillegg til utmerkede generelle egenskaper, inkludert varmebestandighet, værbestandighet, ozonbestandighet, kjemisk motstand og elektriske egenskaper.
Disse EP-kvalitetene tilbyr også en raskere vulkaniseringshastighet, og lavere kompresjonssett og sterkere motstand mot bøyningssprekker enn EP-kvaliteter for generell bruk. JSR EP-kvaliteter er egnet for bruk i funksjonelle deler som pakning eller membraner.
EP331 og EP342, spesielt. Tilby det beste kompresjonssettet og kuldemotstanden blant alle SR EP-grader ved bruk av array-operasjoner med etylen og propylen. Mange av JSR-kvalitetene har lav Mooney-viskositet (M), og JSR EP-serien tilbyr en utmerket balanse mellom både produktegenskaper og bearbeidbarhet.

Rubber Piston Cup-bruker EPDM som råmateriale merket EP-35, alt importert fra
Japan og alle er importert for å gi bedre tetningsytelse og oljereturegenskaper.
Sammenligningstabell for tilbehør

28 år+
- Siden 1995 har TAIZHOU SHUANGYI AUTO PARTS CO.,LTD FUNNET. Vi har 5000+㎡ produksjonskontorområde,60+profesjonelt personale,1 million+ produksjonsproduksjon per år.
- Vi er en profesjonell Kina-fabrikk som produserer clutchsylindre, bremsesylindre, bremsekalipere, proporsjonal bremseventiler, hydrauliske clutchlager, vannpumpebraketter, etc.
- Basert på uavhengig testlaboratorium og stort lager, dekker fabrikksalget vårt 100+ land og har 200+ partnere.
- Vi tilbyr utmerkede bildeler med internasjonale standarder og mottar prøvebehandling, emballasjedesign. Profesjonelle bildeler, det du trenger, vi lager!


500+m² fabrikkareal
60+Profesjonelt personale
1 million+ produksjon
Utgang per år.
2000+ Gjeldende modell
Clutchsylindere, bremsesylindere, bremsekalipere, bremseproporsjonale ventiler, hydraulisk clutchlager, vannpumpebraketter, etc.
200+ Vår partner
Med utmerket kvalitet og tilstrekkelig lager på lager, eksporterer vi til mer enn 100 land.





Populære tags: clutch hovedsylinder for mercedes-benz t2/ln1 kasse/eiendom 507 d (667.361, 667.362) 1986-1989 6672900212 a6672900212, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, laget i Kina












